Discover and explore top open-source AI tools and projects—updated daily.
Showing 1 - 25 of 13,69125 of 13,691 repos
| Repository | Description  |  Stars   |  Stars 7d Δ  |  Stars 7d %  |  PRs 7d Δ  |  Created  | Response rate   |  Issues 30d  |  Last active  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | AI trading arena for autonomous market competition  | 8k Top 10% | 7,682  | 826.0%  | 27  | 1 week ago | Inactive  | 23 hours ago | ||
2  | Compact data format for LLMs  | 8k Top 10% | 6,848  | 381.3%  | 41  | 1 week ago | Inactive  | 1 day ago | ||
3  | nofxby NoFxAiOS  | AI drives multi-exchange trading competitions  | 5k Top 25% | 5,777  | 0%  | 301  | 1 week ago | Inactive  | 1 day ago | |
4  | Train any AI agent with rollouts and feedback  | 6k Top 10% | 3,494  | 122.4%  | 29  | 4 months ago | Inactive  | 23 hours ago | ||
5  | BettaFishby 666ghj  | Weibo analysis system for monitoring public sentiment  | 4k Top 25% | 3,477  | 199.1%  | 5  | 1 year ago | Inactive  | 23 hours ago | |
6  | Reference infrastructure for AI assistants enabling automatic skill activation  | 2k Top 25% | 2,903  | 0%  | 2  | 5 days ago | Inactive  | 4 days ago | ||
7  | valuecellby ValueCell-ai  | AI-driven financial applications platform  | 5k Top 10% | 2,463  | 92.9%  | 51  | 2 months ago | Inactive  | 1 day ago | |
8  | nof0by wquguru  | AI trading competition platform for real-time strategy validation  | 2k Top 25% | 1,905  | 325.6%  | 0  | 1 week ago | Inactive  | 1 day ago | |
9  | Offline, extensible speech-to-text application  | 5k Top 10% | 1,784  | 48.0%  | 9  | 8 months ago | Inactive  | 4 days ago | ||
10  | A minimal, full-stack LLM implementation for accessible AI development  | 35k Top 1% | 1,737  | 5.1%  | 55  | 3 weeks ago | Inactive  | 1 day ago | ||
11  | Infrastructure for running AI-generated code  | 27k Top 5% | 1,708  | 6.3%  | 29  | 1 year ago | 1 day  | 1 day ago | ||
12  | astron-agentby iflytek  | Enterprise agentic workflow platform for building SuperAgents  | 5k Top 10% | 1,562  | 40.8%  | 67  | 1 month ago | Inactive  | 1 day ago | |
13  | CLI tool for AI-assisted coding in the terminal  | 31k Top 5% | 1,526  | 5.1%  | 103  | 6 months ago | 1 day  | 1 day ago | ||
14  | OpenSpecby Fission-AI  | Spec-driven development for AI coding assistants  | 7k Top 10% | 1,468  | 26.0%  | 8  | 3 months ago | Inactive  | 1 day ago | |
15  | Tutorials for LLMs, RAGs, and AI agent applications  | 20k Top 5% | 1,454  | 7.5%  | 1  | 1 year ago | 1 week  | 1 week ago | ||
16  | SoulX-Podcastby Soul-AILab  | Realistic long-form podcast generation from text  | 1k Top 50% | 1,356  | 67800.0%  | 2  | 1 month ago | Inactive  | 1 day ago | |
17  | Context-aware OCR model for visual-text compression  | 19k Top 5% | 1,351  | 7.3%  | 3  | 2 weeks ago | Inactive  | 1 week ago | ||
18  | Code & guides for building with Claude  | 27k Top 5% | 1,344  | 5.1%  | 9  | 2 years ago | 1 week  | 2 days ago | ||
19  | runanywhere-sdksby RunanywhereAI  | Production-ready SDKs for on-device AI in mobile apps  | 1k Top 50% | 1,307  | 434.2%  | 2  | 3 months ago | Inactive  | 1 day ago | |
20  | astron-rpaby iflytek  | Enterprise RPA platform for intelligent desktop and web automation  | 3k Top 25% | 1,187  | 71.8%  | 8  | 1 month ago | Inactive  | 6 days ago | |
21  | Agentic browser for local AI-powered web automation  | 7k Top 10% | 1,147  | 19.5%  | 1  | 5 months ago | 1 day  | 1 day ago | ||
22  | Dynamic instruction sets for enhancing AI task performance  | 15k Top 5% | 1,123  | 7.8%  | 8  | 1 month ago | Inactive  | 2 weeks ago | ||
23  | LLM app collection with AI agents and RAG examples  | 75k Top 1% | 1,105  | 1.5%  | 0  | 1 year ago | 1 day  | 3 days ago | ||
24  | Educational resource for LLM construction in PyTorch  | 78k Top 1% | 1,103  | 1.4%  | 4  | 2 years ago | 1 day  | 1 day ago | ||
25  | Toolkit for linearizing PDFs for LLM datasets/training  | 16k Top 5% | 1,088  | 7.3%  | 1  | 1 year ago | 1 day  | 3 days ago | 
Showing 1 - 25 of 13,69125 of 13,691 repos